Reisebericht México
Tag | Datum | Ort | Unterkunft | bike [km] |
hike [km] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.12.2001 | Flug Mexico Stadt -> Hermosillo | Hotel | 11,0 | |
2 | 30.12.2001 | La Colorada | Haus | 57,2 | |
3 | 31.12.2001 | Tecoripa | Haus | 77,3 | |
4 | 01.01.2002 | vor Tonichi | Zelt | 50,0 | |
5 | 02.01.2002 | Yécora | Hotel | 5,5 | |
6 | 03.01.2002 | Yécora | Hotel | 5,0 | |
7 | 04.01.2002 | Maycoba | Haus | 51,4 | |
8 | 05.01.2002 | Yepáchic | Hotel | 45,8 | |
9 | 06.01.2002 | Basaseachic | Zelt | 48,4 | |
10 | 07.01.2002 | La Mesa | Haus | 31,2 | |
11 | 08.01.2002 | Tomochi | Hotel | 45,0 | |
12 | 09.01.2002 | La Junta | Hotel | 70,4 | |
13 | 10.01.2002 | Areponapuchi | Hotel | 6,0 | |
14 | 11.01.2002 | Creel | Hotel | 18,0 | |
15 | 12.01.2002 | Creel | Hotel | 41,0 | 7,0 |
16 | 13.01.2002 | San Juanito | Hotel | 33,6 | |
17 | 14.01.2002 | La Junta | Hotel | 78,2 | |
18 | 15.01.2002 | Cuauhtémoc | Hotel | 50,9 | |
19 | 16.01.2002 | La Calavera | Zelt | 89,8 | |
20 | 17.01.2002 | El Velduque | Haus | 80,8 | |
21 | 18.01.2002 | Valle de Zaragoza | Motel | 29,7 | |
22 | 19.01.2002 | Hidalgo del Parral | Hotel | 68,2 | |
23 | 20.01.2002 | Las Nieves | Zelt | 79,9 | |
24 | 21.01.2002 | La Resolana | Zelt | 65,4 | |
25 | 22.01.2002 | Alamillos | Zelt | 97,1 | |
26 | 23.01.2002 | Nazas | Hotel | 90,6 | |
27 | 24.01.2002 | Cuencamé | Motel | 77,2 | |
28 | 25.01.2002 | Juan Aldama | Hotel | 79,4 | |
29 | 26.01.2002 | Río Grande | Hotel | 65,2 | |
30 | 27.01.2002 | Fresnillo | Hotel | 88,5 | |
31 | 28.01.2002 | Zacatecas | Hotel | 62,4 | |
32 | 29.01.2002 | Zacatecas | Hotel | 5,0 | |
33 | 30.01.2002 | Felipe Angeles | Haus | 39,1 | |
34 | 31.01.2002 | El Chique | Zelt | 80,7 | 3,0 |
35 | 01.02.2002 | Jalpa | Hotel | 47,0 | |
36 | 02.02.2002 | Moyahua | Hotel | 58,5 | |
37 | 03.02.2002 | Ixtlahuacan del Río | Hotel | 59,7 | |
38 | 04.02.2002 | Guadalajara | Hotel | 55,6 | |
39 | 05.02.2002 | Guadalajara | Hotel | 12,8 | |
40 | 06.02.2002 | La Barca | Hotel | 115,8 | |
41 | 07.02.2002 | Chilchota | Zelt | 95,7 | |
42 | 08.02.2002 | Paracho | Hotel | 46,7 | |
43 | 09.02.2002 | Uruapan | Haus | 46,9 | |
44 | 10.02.2002 | Uruapan | Haus | 26,7 | 10,0 |
45 | 11.02.2002 | Uruapan | Haus | ||
46 | 12.02.2002 | Patzcuaro | Hotel | 58,8 | |
47 | 13.02.2002 | Morelia | Hotel | 64,5 | |
48 | 14.02.2002 | La Trasquila | Zelt | 72,0 | |
49 | 15.02.2002 | Maravatio | Hotel | 42,4 | |
50 | 16.02.2002 | Ocampo | Hotel | 60,9 | |
51 | 17.02.2002 | Ocampo | Hotel | 10,0 | |
52 | 18.02.2002 | (Ein kleines Dorf) | Zelt | 49,3 | |
53 | 19.02.2002 | Villa Donato Guerra | Hotel | 24,3 | 18,0 |
54 | 20.02.2002 | Agua Bendita | Zelt | 51,8 | |
55 | 21.02.2002 | Toluca | Hotel | 53,1 | |
56 | 22.02.2002 | México Stadt | Haus | ||
|
|||||
Gesamtstrecke in km | 2857,4 | 58,0 |
© 2000-2003 M.C. Hoeschen
& R.J. Stephan
Alle Rechte vorbehalten |